Boat Numbers
Fishing to End Hunger tournament
is October 7th, 2023.
Don't miss out on your chance to win $15,000

Assigned Boat Numbers
Tournament entries are based on a first received, first entered basis to determine boat number and flight. Boat number will be assigned when payment is received. Be sure to register early to reserve your spot. This page will be updated daily with the most current boat numbers.

Boat Number | Participant Name | Participant Name |
---|---|---|
1 | Horgen, Bjorn | Braatz, Adam |
2 | Christianson, Levi | Baldwin, Hays |
3 | Dombrock, Garry | Brown, Dane |
4 | Spychalla, Jordan | Spychalla, Tim |
5 | Knutson, Brent | Longtine, David |
6 | Sorokie, Travis | Robinson, Doug |
7 | Leider, Todd | Clem, Cody |
8 | Johnson, Joshua | Wagner, David |
9 | Carr, Jacob | Carr, Brad |
10 | Regenscheid, Greg | Wills, Kyle |
11 | Hightower, Mark | Piepkorn, Jeremiah |
12 | Whaylen, Andrew | Owens, Jake |
13 | Hagen, Eric | Foxx, Roger |
14 | SCRATCH | SCRATCH |
15 | Laugen, Brett | Laugen, Scott |
16 | Dobias, Chaz | Bonsack, Jake |
17 | Rasinski, Ray | Rasinski, Rob |
18 | Schlieman, Bob | Nygaard, Shawn |
19 | Sampson, Ryan | Mord, Adam |
20 | Bell, Jimmy | Martin, Kyle |
21 | Vinje, David | Kuss, Keith |
22 | Pappenfus, Will | Nitti, Hunter |
23 | Wiese, Paul | Kerzman, Mike |
24 | Busch, Dale | Flintrop, Chris |
25 | Steinhoff, Bob | Czech, Ryan |
26 | Luker, Michael | Stewart, Andy |
27 | Schulz, Chris | Kroger, Richie |
28 | Wagener, Mike | Leabo, Jay |
29 | Steffen, Dan | Steffen, Mitch |
30 | Klimmek, Kevin | Kriese, Duane |
31 | Larson, Matthew | Monson, Dustin |
32 | Tienter, Mark | Tienter, Scott |
33 | Boring, Nathan | Horner, Ryan |
34 | Philen, Chris | Meitzner, Chris |
35 | Endres, Greg | Hittle, Ben |
36 | Mork, Frank | Doerring, Kaj |
37 | Feiereband, Craig | Kameyer, Tony |
38 | Prischmann, Jon | Prischmann, Isabelle |
39 | Ulik, Mike | Schade, Jason |
40 | Hatterman, James | Aeilts, Ben |
41 | McKee, Justin | McKee, Mike |
42 | Berg, Kris | Loesch, Steve |
43 | Magnan, Matt | Erickson, Doug |
44 | Odenthal, Matt | Odenthal, Amanda |
45 | Keithahn, Dustin | Bennett, Scott |
46 | Langner, Jacob | Bellomo, Blaze |
47 | Kotsmith, Luke | Kurowski, Dan |
48 | Miller, Jordan | Kosnitch, John |
49 | Bahr, Jason | Peterson, Mike |
50 | Brodmarkle, Harry | Robertson, Marty |
51 | Hanske, Tim | Hanske, Josh |
52 | Aga, Jon | Reinking, Cory |
53 | Potzmann, Nick | Ludowese, Paul |
54 | Johnson, Mike | Karius, Adam |
55 | Peterson, Andy | Conway, Josh |
56 | Dickelman, John | Thoreson, Jay |
57 | Blasing, Nate | Blasing, Butch |
58 | Lovik, Daniel | Chase, Tyson |
59 | Churchill, Ryan | Russel, Jacob |
60 | Halvorson, Brian | Neyens, Brad |
61 | Baxley, Hunter | Baxley, Tanner |
62 | Eggert, Charles | Biermeier, Chris |
63 | Simms, Abbey | Roach, Trigg |
64 | Steffen, Dan | Caughey, Jake |
65 | Emmons, Phil | Widing, Ben |
66 | Eilertson, Matt | Eilertson, Deron |
67 | Askegaard, Erik | Askegaard, Garth |
68 | Lynch, Marcus | Haas, Ryan |
69 | Hochmayr, Matt | Hochmayr, Jessicka |
70 | Brott, Joel | Donabauer, Jon |
71 | Wasson, Ben | DeCent, Logan |
72 | Slipy, Jon | Sangren, Todd |
73 | Malmstedt, Mike | McConnell, Dan |
74 | Madden, Mark | Danielson, Linda |
75 | SCRATCH | SCRATCH |
76 | Jarl, Joel | Clark, Doug |
77 | Winkelman, Adam | Mackner, Scott |
78 | Borders, Joel | Ulhrich, Mandy |
79 | Hayes, Jake | Svihel, Cal |
80 | Moore, Pete | Haska, Michael |
81 | Larson, Chase | Larson, Jake |
82 | Winczeweski, Brian | Brower, Thomas |
83 | Kubat, Richard | Jennings, Charles |
84 | Pavlacky, Donald | Pavlacky, Dustin |
85 | Kosel, Ron | Kalla, Brian |
86 | Scott, Travis | Scott, Erik |
87 | Koscielniak, Jared | Orttel, Andrew |
88 | Schwieters, Ryan | Dionisopoulos, Nick |
89 | Bokinskie, Corey | Bokinskie, Chuck |
90 | Gilkey, Nate | Jean, Bruce |
91 | Ryks, Dan | Schumacher, Shane |
92 | Fisher, Joe | Fisher, Angie |
93 | McCabe, John | Malkowiak, Tyler |
94 | Wellcome, Ryan | Askew, Dave |
95 | Kvalevog, Toby | Minke, Dusty |
96 | Youso, Tim | Youso, Ethan |
97 | Walter, Ken | Mowers, Joe |
98 | Joshua, Jordan | Nelson, Aaron |
99 | Harms, Cody | Lepel, Bennett |
100 | Ritter, Robb | Jolicoeur, Jason |
101 | Flemming, Shawn | Schneider, Bill |
102 | Vorlicek, Levi | Noeldner, Hunter |
103 | Juntunen, Tim | Juntunen, Matthew |
104 | Witte, Michael | Ziegler, Ryan |
105 | Brott, Alex | Holthaus, Mitch |
106 | Martin, Christopher | Cantu, Tiffany |
107 | Goodman, Bruce | Goodman, Mason |
108 | Hirschey, Austin | Hirschey, Allisa |
109 | Strehlow, Greg | Lamusga, Brad |
110 | Knutson, Brandon | Knutson, Randy |
111 | Peterson, Brandon | Stoerzinger, Jamie |
112 | Slipy, Jason | Slipy, Jack |
113 | Wright, Justin | Wright, Tim |
114 | Salo, Matthew | Tondryk, John |
115 | Lillemo, Mike | Hamann, Adolf |
116 | Skrove, Josh | Vanderlinden, Cole |
117 | Setterholm, Kurt | Oothoudt, Matt |
118 | Hildreth, Cooper | Wille, Tony |
119 | Vansteenweyk, Eric | Gardner, Corey |
120 | Bruska, Jeffrey | Bray, Timothy |
121 | Vaughn, Andrew | Heller, Steven |
122 | SCRATCH | SCRATCH |
123 |
Countdown to tournament
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)